Risultati & Classifica(e): CAMPIONATO DI SERIE A 2013-2014 |
Risultati turno - Giornata 15 R. (10.05.2014) |
Sabato, 10.05.2014 - 30. Giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h |
![]() |
MOZZANICA |
![]() |
GRAPHISTUDIO PN | 0 - 1 | ||
17:00 h |
![]() |
GRIFO PERUGIA |
![]() |
RIVIERA DI R. | 0 - 4 | ||
Domenica, 11.05.2014 - 30. Giornata | |||||||
17:00 h |
![]() |
TAVAGNACCO |
![]() |
AGSM VERONA | 4 - 5 | ||
17:00 h |
![]() |
FIMAUTO VALPOL. |
![]() |
CHIASIELLIS | 0 - 0 | ||
17:00 h |
![]() |
FIRENZE |
![]() |
INTER MILANO | 1 - 2 | ||
![]() |
17:00 h |
![]() |
SCALESE |
![]() |
CARPISA NAPOLI | 2 - 1 | |
17:00 h |
![]() |
COMO 2000 |
![]() |
RES ROMA | 1 - 0 | ||
17:00 h |
![]() |
BRESCIA |
![]() |
TORRES | 2 - 1 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
BRESCIA | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 112 | 17 | 95 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TORRES | 82 | 30 | 27 | 1 | 2 | 106 | 18 | 88 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TAVAGNACCO | 78 | 30 | 26 | 0 | 4 | 98 | 22 | 76 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
AGSM VERONA | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 113 | 33 | 80 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
MOZZANICA | 52 | 30 | 17 | 1 | 12 | 66 | 25 | 41 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
RIVIERA DI R. | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 36 | 13 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
GRAPHISTUDIO PN | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 36 | 48 | -12 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FIRENZE | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 54 | -8 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
RES ROMA | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 38 | -9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FIMAUTO VALPOL. | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 73 | -32 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
COMO 2000 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 65 | -40 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
CHIASIELLIS | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 25 | 55 | -30 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
INTER MILANO | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 57 | -31 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
CARPISA NAPOLI | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25 | 73 | -48 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
GRIFO PERUGIA | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 86 | -64 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SCALESE | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 15 | 134 | -119 |
Champions | Champions League | Play Out | Retrocessione |
Pts = Punti | Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
![]() |
![]() |
![]() |