Statistiche Squadra: CARPISA NAPOLI | CAMPIONATO PRIMAVERA INTERREGIONALE |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 10 | 5 | 5 |
Partite giocate: | 10 | 5 | 5 |
Vinte: | 4 | 2 | 2 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 6 | 3 | 3 |
Miglior vittoria: |
7-1 CARPISA NAPOLI - EURNOVA |
1-2 LAZIO - CARPISA NAPOLI |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 CARPISA NAPOLI - GRIFO PERUGIA |
5-0 ROMA - CARPISA NAPOLI |
|
Totale gol fatti e subiti: | 45 | 23 | 22 |
Totale gol per partita: | 4.5 | 4.6 | 4.4 |
Gol segnati | 18 | 12 | 6 |
Goals segnati per partita: | 1.8 | 2.4 | 1.2 |
Goals subiti | 27 | 11 | 16 |
Goals subiti per partita: | 2.7 | 2.2 | 3.2 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
![]() |
![]() |
![]() |