Classifica(e): SERIE C - CAMPANIA |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
NAPOLI DREAM T. | 64 | 24 | 21 | 1 | 2 | 96 | 23 | 73 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
MAGNA GRAECIA | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 59 | 26 | 33 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
PRATER CLUB NA | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 83 | 31 | 52 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CARPISA NAPOLI | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 67 | 37 | 30 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
PONTECAGNANO | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 95 | 53 | 42 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
BENEVENTO GIRLS | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 74 | 42 | 32 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
R.SALERNITANA | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 67 | 54 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
PADULA | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 72 | 63 | 9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
VIRTUS PARTENOPE | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 42 | 51 | -9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SPORT NAPOLI | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 55 | -13 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
CENTRO ESTER C | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 28 | 119 | -91 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
DOMINA N. C | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 42 | 84 | -42 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
NOCERINA G. | 15 | 23 | 5 | 0 | 18 | 44 | 100 | -56 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
LADY TURRIS | 4 | 23 | 1 | 1 | 21 | 25 | 86 | -61 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SCAFATESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
Promozione in serie B |
Pts = Punti | Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
![]() |
![]() |
![]() |